Sie finden bei uns Tagungsräume mit den folgenden Merkmalen:
Downloads
| Länge | Breite | Höhe | Fläche (m2) | Etage |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hildesheim/Hameln | |||||||||||
| 14,90 m | 7,65 m | 3,20 m | 150,00 | Erdgeschoss | 80 | 70 | 150 | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Goslar | |||||||||||
| 12,00 m | 9,00 m | 3,10 m | 108,00 | Erdgeschoss | 80 | 50 | 140 | Ja | Nein | Ja | Ja |
| Hannover/Hildesheim | |||||||||||
| 14,90 m | 7,65 m | 3,20 m | 150,00 | Erdgeschoss | 80 | 70 | 150 | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Bemerode I | |||||||||||
| 6,55 m | 3,50 m | 2,40 m | 23,00 | Erdgeschoss | 14 | 22 | Nein | Nein | Ja | Ja | |
| Hameln | |||||||||||
| 7,75 m | 7,65 m | 3,20 m | 60,00 | Erdgeschoss | 40 | 25 | 70 | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Hildesheim | |||||||||||
| 13,20 m | 7,65 m | 3,20 m | 100,00 | Erdgeschoss | 50 | 30 | 80 | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Calenberg | |||||||||||
| 8,10 m | 6,90 m | 2,50 m | 56,00 | Erdgeschoss | 30 | 20 | 45 | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Deister | |||||||||||
| 12,60 m | 6,75 m | 2,75 m | 85,00 | Erdgeschoss | 60 | 36 | 100 | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Celle | |||||||||||
| 5,70 m | 5,20 m | 3,00 m | 29,00 | Erdgeschoss | 20 | 15 | 35 | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Kronsberg | |||||||||||
| 7,70 m | 4,30 m | 2,75 m | 33,00 | Erdgeschoss | Nein | Nein | Ja | Ja | |||
| Bemerode II | |||||||||||
| 4,85 m | 3,50 m | 2,40 m | 17,00 | Erdgeschoss | 6 | 14 | Nein | Nein | Ja | Ja | |
| Bemerode III | |||||||||||
| 7,90 m | 4,20 m | 2,40 m | 30,00 | Erdgeschoss | 16 | 14 | 30 | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Lüneburg | |||||||||||
| 9,10 m | 8,70 m | 2,60 m | 80,00 | Erdgeschoss | 60 | 26 | 100 | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Nienburg | |||||||||||
| 4,00 m | 5,60 m | 2,80 m | 22,00 | Erdgeschoss | 22 | Nein | Nein | Ja | Ja | ||
| Hannover | |||||||||||
| 7,75 m | 7,65 m | 3,20 m | 60,00 | Erdgeschoss | 40 | 26 | 60 | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Süntel | |||||||||||
| 12,80 m | 6,70 m | 2,55 m | 86,00 | Erdgeschoss | 60 | 36 | 100 | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Hannover/Hildesheim/Hameln | |||||||||||
| 22,75 m | 7,65 m | 3,20 m | 210,00 | Erdgeschoss | 130 | 100 | 220 | Nein | Ja | Ja | Ja |
Flipchart, Overhead, Leinwand, Pinnwand, Funkmikrofon, Verstärkeranlage, Handmikrofon
Unsere besonderen Zimmer für Trainer und Referenten verfügen über die folgenden Ausstattungsmerkmale:
Große geräumige Doppel-oder Zweibettzimmer (ca. 46m²), mit Dusche und Badewanne/WC, Safe, Minibar, SAT-TV, Pay-TV, Telefon auch im Bad, Haartrockner, begehbarer Kleiderschrank, Hosenbügler, großer Schreibtisch, separates WC und Bidet
Das Büro unserer Tagungsbetreuer ist in unmittelbarer Nähe zu den Tagungsräumen.
| Name | Max. Personen | Entfernung |
|---|---|---|
| Peppermint Pavillon | 1200 | 0,70 km |
| TUI Arena | 10000 | 0,5 km |